Pour connaître les coûts des études (frais d’inscriptions) en Europe:
Frais d’inscription maxi. en 1er cycle | Frais d’inscription maxi. en 2e cycle | Montant maxi. des bourses sur critères sociaux | Montant maxi. des bourses au mérite | |
Allemagne | 0* | 0* | 8.820 | 12.420 |
Autriche | 0 | 0 | 10.092 | 0 |
Belgique (francophone) | 836 | 836 | 4.966 | 0 |
Belgique (flamande) | 922 | 922 | 5.540 | 0 |
Belgique (germanophone) | 450** | 0 | 2.710 | 0 |
Bulgarie | 818 | 910 | 767 | 767 |
Chypre | 0 | 10.250 | 3.692 | 4.000 |
Croatie | 68 | 68 | 1.459 | 1.459 |
Danemark | 0 | 0 | 9.610 | 0 |
Espagne | 1.479 | 2.834 | 6.621 | 0 |
Estonie | 0**** | 0**** |
2.200 | 3.000 |
Finlande | 0 | 0 | 7.125 | 0 |
France | 260 | 333 | 5.551 | 900 |
Grèce | 0*** | 7.500 | 3.420 | 0 |
Hongrie | 14.906 | 8.385 | 3.043 | 3.962 |
Irlande | 3.000 | 30.000 | 5.915 | 2.000 |
Italie | 2.428 | 2.583 | 5.175 | 0 |
Lettonie | 5.500 | 6.000 | 0 | 996 |
Lituanie | 11.750 | 12.760 | 1.482 | 4.171 |
Luxembourg | 800 | 24.000 | 6.800 | 0 |
Malte | 0 | 14.500 | 3.804 | 0 |
Pays-Bas | 2.060 | 2.060 | 4.665 | 0 |
Pologne | 58 | 58 | 1.239 | 1.108 |
Portugal | 1.063 | 6.600 | 5.698 | 2.785 |
République tchèque | 27 | 27 | 1.190 | 390 |
Roumanie | 5.917 | 11.783 | 1.635 | 2.180 |
Royaume-Uni(Angleterre) | 10.385 | 4.783 | 0 | 0 |
Royaume-Uni (Ecosse) | 0 | 4.783 | 2.105 | 0 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | 4.670 | 4.783 | 3.901 | 0 |
Royaume-uni (Pays de Galle) | 10.104 | 4.783 | 9.094 | 0 |
slovaquie | 40 | 40 | 3.360 | 417 |
slovénie | 36 | 36 | 4.320 | 3.240 |
suède | 0 | 0 | 4.433 | 0 |
Albanie | 318 | 1.072 | 0 | 673 |
Bosnie-Herzégovine | 1.023 | 2.045 | 0 | 409 |
Suisse | 3.449 | 3.449 | 1.795 | 0 |
Islande | 611 | 611 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 1.638 | 1.638 | 12.933 | 0 |
Monténégro | 0 | 2.000 | 0 | 860 |
Norvège | 0 | 0 | 4.544 | 0 |
Serbie | 2.186 | 3.423 | 0 | 2.542 |
Ancienne République Yougoslave de Macédoine | 424 | 1.525 | 483 | 885 |
Turquie | 0 | 23 | 1.976 | 1.980 |
*Dans dix Länder, les étudiants payent de faibles frais administratifs.
** Dans la pratique, tous les étudiants payent 450 euros.
*** Seuls les étudiants de l’Université ouverte de Grèce paient des frais de scolarité frais de scolarité pour le premier cycle
****En Estonie, seuls les étudiants n’ayant pas obtenu tous leurs crédits ECTS dans l’année doivent payer des frais de scolarité
*****Tous les étudiants paient des frais d’inscription fixés par les établissements d’enseignement supérieur, dont le montant est compris d’environ 68 euros. Les frais de scolarité de tous les étudiants inscrits pour la première fois en première année d’un cursus court, d’un premier ou d’un deuxième cycle sont entièrement couverts par le gouvernement.
Remarque: ces montants reposent sur les données pour l’année universitaire 2018/2019. Pour de plus amples informations et pour comparer les pays, voir le rapport Eurydice sur les systèmes nationaux de droits de scolarité et d’aide aux étudiants dans l’enseignement supérieur en Europe.
http://www.touteleurope.eu/actualite/le-cout-des-etudes-superieures-en-europe.html