Allemagne
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 363€ | Repas au restaurant – 8€ | 1L de lait– 0.69€ |
| Appartement– 400€ | 1 baguette de pain – 1.24€ | 1Kg de pommes–1.89€ |
| Transport public (1 mois) – 77.20€ | 1 bière dans un bar – 2.40€ | 6 œufs – 1€ |
| Simple billet de transport – 2.70€ | 1 café – 1.90€ | 1L d’essence – 1.60€ |
| Entrée au cinéma – 9€ | 1 sandwich – 1.30€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 850€ | ||
Autriche
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 400€ | Repas au restaurant – 7-12€ | 1L de lait– 1.20€ |
| Appartement– 550-650€ | 1 baguette de pain – 1.50€ | 1Kg de pommes–2-4€ |
| Transport public (1 mois) – 50€ | 1 bière dans un bar – 3-5€ | 6 œufs – 2-3.50€ |
| Simple billet de transport – 2.50€ | 1 café – 3-5€ | 1L d’essence – 1.30€ |
| Entrée au cinéma – 5-15€ | 1 sandwich –3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 500€ | ||
Belgique
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 365€ | Repas au restaurant – 16€ | 1L de lait– 1.10€ |
| Appartement– 723.77€ | 1 baguette de pain – 1.35€ | 1Kg de pommes– 2.19€ |
| Transport public (1 mois) – 49€ | 1 bière dans un bar – 3€ | 6 œufs – 1.79€ |
| Simple billet de transport – 2.10€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.57€ |
| Entrée au cinéma – 10.90€ | 1 sandwich – 3.40€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 593.81€ | ||
Bulgarie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 70€ | Repas au restaurant – 5.11€ | 1L de lait– 1.01€ |
| Appartement– 252.84€ | 1 baguette de pain – 0.51€ | 1Kg de pommes– 0.98€ |
| Transport public (1 mois) – 25.56€ | 1 bière dans un bar – 1.02€ | 6 œufs – 0.78€ |
| Simple billet de transport – 0.61€ | 1 café – 1.12€ | 1L d’essence – 1.10€ |
| Entrée au cinéma – 6.13€ | 1 sandwich – 2€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 286.33€ | ||
Croatie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 68€ | Repas au restaurant – 5.39€ | 1L de lait– 1€ |
| Appartement– 300-500€ | 1 baguette de pain – 1€ | 1Kg de pommes– 1.08€ |
| Transport public (1 mois) – 15€ | 1 bière dans un bar – 2.69€ | 6 œufs – 1.35€ |
| Simple billet de transport – 1.35€ | 1 café – 1.62€ | 1L d’essence – 1.35€ |
| Entrée au cinéma – 5.39€ | 1 sandwich – 2€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 400€ | ||
Chypre
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 350€ | Repas au restaurant – 12€ | 1L de lait– 1.33€ |
| Appartement– 582.61€ | 1 baguette de pain – 1.43€ | 1Kg de pommes– 1.80€ |
| Transport public (1 mois) – 40€ | 1 bière dans un bar – 3€ | 6 œufs – 1.29€ |
| Simple billet de transport – 1.50€ | 1 café – 1.80€ | 1L d’essence – 1.26€ |
| Entrée au cinéma – 9€ | 1 sandwich – 4€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): | ||
Danemark (Couronne danoise)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 800€ | Repas au restaurant – 16.07€ | 1L de lait– 1.10€ |
| Appartement– 866.20€ | 1 baguette de pain – 2.24€ | 1Kg de pommes– 2.45€ |
| Transport public (1 mois) – 52.89€ | 1 bière dans un bar – 6.03€ | 6 œufs – 1.52€ |
| Simple billet de transport – 3.08€ | 1 café – 4€ | 1L d’essence – 1.43€ |
| Entrée au cinéma – 13.39€ | 1 sandwich – 5€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 2 276.53 (cependant il varie en fonction du secteur d’activité) | ||
Espagne
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 300€ | Repas au restaurant – 10€ | 1L de lait– 0.77€ |
| Appartement– 626.23€ | 1 baguette de pain – 0.95€ | 1Kg de pommes– 1.66€ |
| Transport public (1 mois) – 42€ | 1 bière dans un bar – 2.30€ | 6 œufs – 0.81€ |
| Simple billet de transport – 1.40€ | 1 café – 1.50€ | 1L d’essence – 1.27€ |
| Entrée au cinéma – 8€ | 1 sandwich – 3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 050€ | ||
Estonie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 250€ | Repas au restaurant – 7.50€ | 1L de lait– 0.73€ |
| Appartement– 457.02€ | 1 baguette de pain – 0.71€ | 1Kg de pommes– 0.95€ |
| Transport public (1 mois) – 23€ | 1 bière dans un bar – 3.50€ | 6 œufs – 0.68€ |
| Simple billet de transport – 1.50€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.34€ |
| Entrée au cinéma – 7.50€ | 1 sandwich – 2.50€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 540€ | ||
Finlande
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 345€ | Repas au restaurant – 13€ | 1L de lait– 0.95€ |
| Appartement– 700€ | 1 baguette de pain – 0.90€ | 1Kg de pommes– 1.95€ |
| Transport public (1 mois) – 59.70€ | 1 bière dans un bar – 6€ | 6 œufs – 1.40€ |
| Simple billet de transport – 2.80€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.60€ |
| Entrée au cinéma – 14€ | 1 sandwich – 4€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 100€ (mais cela diffère en fonction du domaine d’activité) | ||
FYROM
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 70-150€ | Repas au restaurant – 4.06€ | 1L de lait– 0.80€ |
| Appartement– 183.56€ | 1 baguette de pain – 0.44€ | 1Kg de pommes– 0.67€ |
| Transport public (1 mois) – 22.72€ | 1 bière dans un bar – 1.35€ | 6 œufs – 0.66€ |
| Simple billet de transport – 0.57€ | 1 café – 0.80€ | 1L d’essence -1.10€ |
| Entrée au cinéma – 4.60€ | 1 sandwich – 2€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 239.74€ | ||
France
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 300-600€ | Repas au restaurant – 13€ | 1L de lait– 0.95€ |
| Appartement– 660.60€ | 1 baguette de pain – 1.29€ | 1Kg de pommes– 2.44€ |
| Transport public (1 mois) – 51€ | 1 bière dans un bar – 5.50€ | 6 œufs – 1.30€ |
| Simple billet de transport – 1.60€ | 1 café – 1.80€ | 1L d’essence – 1.44€ |
| Entrée au cinéma – 10€ | 1 sandwich – 3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 200€ | ||
Grèce
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 200-300€ | Repas au restaurant – 10€ | 1L de lait– 1.16€ |
| Appartement– 302.73€ | 1 baguette de pain – 0.88€ | 1Kg de pommes– 1.36€ |
| Transport public (1 mois) – 30€ | 1 bière dans un bar – 3.50€ | 6 œufs – 1.46€ |
| Simple billet de transport – 1.40€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.57€ |
| Entrée au cinéma – 7.50€ | 1 sandwich – 3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 683.76€ | ||
Hongrie (Forint)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 200€ | Repas au restaurant – 5.52€ | 1L de lait– 0.68€ |
| Appartement– 380.18€ | 1 baguette de pain – 0.63€ | 1Kg de pommes– 0.95€ |
| Transport public (1 mois) – 29.12€ | 1 bière dans un bar – 1.23€ | 6 œufs – 0.75€ |
| Simple billet de transport – 1.07€ | 1 café – 1.20€ | 1L d’essence – 1.17€ |
| Entrée au cinéma – 5.21€ | 1 sandwich – 1€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 464.20€ | ||
Islande (Couronne islandaise)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 800€ | Repas au restaurant – 17.93€ | 1L de lait– 1.12€ |
| Appartement– 1 367.24€ | 1 baguette de pain – 2.60€ | 1Kg de pommes– 2.07€ |
| Transport public (1 mois) – 89.65€ | 1 bière dans un bar – 8.02€ | 6 œufs – 2.25€ |
| Simple billet de transport – 3.35€ | 1 café – 3€ | 1L d’essence – 1.62€ |
| Entrée au cinéma – 10.93€ | 1 sandwich – 5€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 800€ environ (peut varier en fonction de domaine d’activité) | ||
Irlande
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 700-800€ | Repas au restaurant – 15€ | 1L de lait– 0.98€ |
| Appartement– 1 095.85€ | 1 baguette de pain – 1.43€ | 1Kg de pommes– 1.94€ |
| Transport public (1 mois) – 100€ | 1 bière dans un bar – 5€ | 6 œufs – 1.29€ |
| Simple billet de transport – 2.40€ | 1 café – 3€ | 1L d’essence – 1.41€ |
| Entrée au cinéma – 10€ | 1 sandwich – 5-9€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 656.2€ | ||
Italie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 400€ | Repas au restaurant – 15€ | 1L de lait– 1.12€ |
| Appartement– 603.17€ | 1 baguette de pain – 1.54€ | 1Kg de pommes– 1.82€ |
| Transport public (1 mois) –35€ | 1 bière dans un bar – 4.50€ | 6 œufs – 1.30€ |
| Simple billet de transport – 1.50€ | 1 café – 1€ | 1L d’essence – 1.55€ |
| Entrée au cinéma – 8€ | 1 sandwich – 3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): pas de salaire minimum, bien qu’il en soit convenu d’un dans certains corps de métier | ||
Lettonie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 100-250€ | Repas au restaurant – 15€ | 1L de lait– 0.90€ |
| Appartement– 200-400€ | 1 baguette de pain – 0.50-3€ | 1Kg de pommes– 1.80€ |
| Transport public (1 mois) – 50€ | 1 bière dans un bar – 2.5-5€ | 6 œufs – 0.90€ |
| Simple billet de transport – 1.15€ | 1 café – 1.5€ | 1L d’essence – 1.30€ |
| Entrée au cinéma – 4-9€ | 1 sandwich – 1-5€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 490€ | ||
Liechtenstein (Franc Suisse)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 400€ | Repas au restaurant – 17.30€ | 1L de lait– 1.51€ |
| Appartement– 650€ | 1 baguette de pain – 2.93€ | 1Kg de pommes– 3.55€ |
| Transport public (1 mois) – 49€ | 1 bière dans un bar – 5.32€ | 6 œufs – 2.10€ |
| Simple billet de transport – 2.66€ | 1 café – 3€ | 1L d’essence – 1.22€ |
| Entrée au cinéma – 11.98€ | 1 sandwich – 7€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): | ||
Lituanie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 150€ | Repas au restaurant – 5-8€ | 1L de lait– 1€ |
| Appartement– 350€ | 1 baguette de pain – 1€ | 1Kg de pommes– 1.50€ |
| Transport public (1 mois) – 30€ | 1 bière dans un bar – 3€ | 6 œufs – 1€ |
| Simple billet de transport – 1€ | 1 café – 2€ | 1L d’essence – 1.30€ |
| Entrée au cinéma – 6€ | 1 sandwich – 2.50€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 555€ | ||
Luxembourg
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 600€ | Repas au restaurant – 16€ | 1L de lait– 1.31€ |
| Appartement– 1 423.91€ | 1 baguette de pain – 1.76€ | 1Kg de pommes– 2.38€ |
| Transport public (1 mois) – 25€ | 1 bière dans un bar – 5€ | 6 œufs – 1.82€ |
| Simple billet de transport – 2€ | 1 café – 2€ | 1L d’essence – 1.21€ |
| Entrée au cinéma – 10€ | 1 sandwich – 4€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 2 071.10€ | ||
Malte
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 650 – 700€ | Repas au restaurant – 15€ | 1L de lait– 0.88€ |
| Appartement– 834.11€ | 1 baguette de pain – 0.99€ | 1Kg de pommes– 2.31€ |
| Transport public (1 mois) – 26€ | 1 bière dans un bar – 2.50€ | 6 œufs – 1.10€ |
| Simple billet de transport – 1.50€ | 1 café – 2€ | 1L d’essence – 1.33€ |
| Entrée au cinéma – 8€ | 1 sandwich – 6€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 757.64€ | ||
Norvège (Couronne norvégienne)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 480€ | Repas au restaurant – 17.97€ | 1L de lait– 1.80€ |
| Appartement– 1 025.02€ | 1 baguette de pain – 2.70€ | 1Kg de pommes–2.75€ |
| Transport public (1 mois) – 76€ | 1 bière dans un bar – 8.73€ | 6 œufs – 1.90€ |
| Simple billet de transport – 3.70€ | 1 café – 1€ | 1L d’essence – 1.61€ |
| Entrée au cinéma – 13.35€ | 1 sandwich – 6.50€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): pas de salaire minimum national, mais il en existe selon le secteur d’activité | ||
Pays-Bas
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 400-600€ | Repas au restaurant – 15€ | 1L de lait– 0.89€ |
| Appartement– 978.94€ | 1 baguette de pain – 1.15€ | 1Kg de pommes– 2.01€ |
| Transport public (1 mois) – 80€ | 1 bière dans un bar – 4.50€ | 6 œufs – 1.15€ |
| Simple billet de transport – 3€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.61€ |
| Entrée au cinéma – 11€ | 1 sandwich – 2.80€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 615.80€ | ||
République Tchèque (Couronne tchèque)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 350€ | Repas au restaurant – 5.04€ | 1L de lait– 0.69€ |
| Appartement– 526.74€ | 1 baguette de pain – 0.87€ | 1Kg de pommes–1.19€ |
| Transport public (1 mois) – 19.39€ | 1 bière dans un bar – 1.36€ | 6 œufs – 0.81€ |
| Simple billet de transport – 0.93€ | 1 café – 1.80€ | 1L d’essence – 1.25€ |
| Entrée au cinéma – 6.79€ | 1 sandwich – 2€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 518.97€ | ||
Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 400€ | Repas au restaurant – 13.68€ | 1L de lait– 1.03€ |
| Appartement– 828.66€ | 1 baguette de pain – 1.11€ | 1Kg de pommes– 2.02€ |
| Transport public (1 mois) – 68.41€ | 1 bière dans un bar – 3.99€ | 6 œufs – 1.05€ |
| Simple billet de transport – 2.74€ | 1 café – 2€ | 1L d’essence – 1.43€ |
| Entrée au cinéma – 11.40€ | 1 sandwich – 2.50-5€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 1 453.28€ | ||
Pologne (Złoty)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 72-135€ | Repas au restaurant – 4.65€ | 1L de lait– 0.55€ |
| Appartement– 434.08€ | 1 baguette de pain – 0.64€ | 1Kg de pommes–0.67€ |
| Transport public (1 mois) – 21.63€ | 1 bière dans un bar – 1.80€ | 6 œufs – 0.87€ |
| Simple billet de transport – 0.74€ | 1 café – 1.87€ | 1L d’essence – 1.16€ |
| Entrée au cinéma – 5.81€ | 1 sandwich – 2€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 523.09€ | ||
Portugal
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 150-300€ | Repas au restaurant – 8€ | 1L de lait– 0.63€ |
| Appartement– 616.71€ | 1 baguette de pain – 1.12€ | 1Kg de pommes– 1.54€ |
| Transport public (1 mois) – 35€ | 1 bière dans un bar – 1.50€ | 6 œufs – 0.85€ |
| Simple billet de transport – 1.50€ | 1 café – 1.20€ | 1L d’essence – 1.53€ |
| Entrée au cinéma – 6.70€ | 1 sandwich – 4€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 700€ | ||
Roumanie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 100-200€ | Repas au restaurant – 5.25€ | 1L de lait– 0.91€ |
| Appartement– 289.25€ | 1 baguette de pain – 0.51€ | 1Kg de pommes– 0.76€ |
| Transport public (1 mois) – 14.71€ | 1 bière dans un bar – 1.26€ | 6 œufs – 0.97€ |
| Simple billet de transport – 0.42€ | 1 café – 0.80€ | 1L d’essence – 1.18€ |
| Entrée au cinéma – 5.25€ | 1 sandwich – 1€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 446.02€ | ||
Serbie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 100€ | Repas au restaurant – 10€ | 1L de lait– 0.85€ |
| Appartement– 300€ | 1 baguette de pain – 0.50€ | 1Kg de pommes– 0.80€ |
| Transport public (1 mois) – 25€ | 1 bière dans un bar – 1.50€ | 6 œufs – 0.75€ |
| Simple billet de transport – 0.75€ | 1 café – 1€ | 1L d’essence – 1.30€ |
| Entrée au cinéma – 4€ | 1 sandwich – 1.20€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 230€ | ||
Slovaquie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 150-280€ | Repas au restaurant – 5€ | 1L de lait– 0.70€ |
| Appartement– 466.54€ | 1 baguette de pain – 0.88€ | 1Kg de pommes–1.46€ |
| Transport public (1 mois) – 26€ | 1 bière dans un bar – 1.50€ | 6 œufs – 0.93€ |
| Simple billet de transport – 0.70€ | 1 café – 1.50€ | 1L d’essence – 1.35€ |
| Entrée au cinéma – 6.50€ | 1 sandwich – 1.50-2.80€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 520€ | ||
Slovénie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 250€ | Repas au restaurant – 10-15€ | 1L de lait– 1€ |
| Appartement– 500€ | 1 baguette de pain – 1€ | 1Kg de pommes– 1€ |
| Transport public (1 mois) – 37€ | 1 bière dans un bar – 2.50€ | 6 œufs – 2€ |
| Simple billet de transport – 1.20€ | 1 café – 1.5€ | 1L d’essence – 1.35€ |
| Entrée au cinéma – 6€ | 1 sandwich –3€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 900€ | ||
Suède
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 300-500€ | Repas au restaurant – 9.26€ | 1L de lait– 1.04€ |
| Appartement– 736.31€ | 1 baguette de pain – 2.04€ | 1Kg de pommes– 2.30€ |
| Transport public (1 mois) – 74.09€ | 1 bière dans un bar – 6.02€ | 6 œufs – 1.25€ |
| Simple billet de transport – 2.78€ | 1 café – 2.50€ | 1L d’essence – 1.41€ |
| Entrée au cinéma – 12.04€ | 1 sandwich – 4€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 596.33€ | ||
Suisse (Franc Suisse)
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 700€ | Repas au restaurant – 22.24€ | 1L de lait– 1.41€ |
| Appartement– 1 258.69€ | 1 baguette de pain – 2.36€ | 1Kg de pommes–3.54€ |
| Transport public (1 mois) – 68.51€ | 1 bière dans un bar – 6.23€ | 6 œufs – 2.41€ |
| Simple billet de transport – 2.85€ | 1 café – 2€ | 1L d’essence – 1.45€ |
| Entrée au cinéma – 16.02€ | 1 sandwich – 8€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 2 600€ | ||
Turquie
| Coûts estimatifs de la vie (en €) | ||
| 1 chambre étudiante – 100-250€ | Repas au restaurant – 2.97€ | 1L de lait– 0.58€ |
| Appartement– 191.70€ | 1 baguette de pain – 0.33€ | 1Kg de pommes– 0.70€ |
| Transport public (1 mois) – 27.10€ | 1 bière dans un bar – 2.23€ | 6 œufs – 0.73€ |
| Simple billet de transport – 0.41€ | 1 café – 0.50€ | 1L d’essence – 0.97€ |
| Entrée au cinéma – 2.97€ | 1 sandwich – 0.80€ | |
| Salaire minimum par mois en € (approximatif): 422.26€ | ||
